త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీOC
కుటుంబంOC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#43
కుటుంబ ర్యాంక్#12
కేటగిరీ ర్యాంక్#12
ప్రధాన జిల్లాGHMC
OC · #43 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Jains కు statewide release లో 51,623 జనాభా మరియు 16,598 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 0.1%, OC జనాభాలో 0.9%, మరియు OC వర్గాల కుటుంబాలు లో 0.9% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 37,924 | 12,137 | 1.7% | 73.5% |
| Rangareddy | 2,508 | 802 | 0.6% | 4.9% |
| Medchal Malkajgiri | 2,288 | 719 | 0.7% | 4.4% |
| Sangareddy | 1,401 | 446 | 0.8% | 2.7% |
| Nizamabad | 855 | 257 | 0.4% | 1.7% |
| Khammam | 747 | 294 | 0.3% | 1.4% |
| Hanumakonda | 551 | 184 | 0.6% | 1.1% |
| Karimnagar | 551 | 190 | 0.4% | 1.1% |
| Bhadradri Kothagudem | 521 | 170 | 0.5% | 1.0% |
| Kumarambheem Asifabad | 424 | 109 | 0.9% | 0.8% |
| Nalgonda | 412 | 153 | 0.2% | 0.8% |
| Siddipet | 368 | 127 | 0.3% | 0.7% |
| Nirmal | 365 | 107 | 0.5% | 0.7% |
| Mahabubabad | 352 | 111 | 0.8% | 0.7% |
| Warangal | 309 | 105 | 0.5% | 0.6% |
| Kamareddy | 272 | 84 | 0.3% | 0.5% |
| Rajanna Sircilla | 254 | 96 | 0.4% | 0.5% |
| Wanaparthy | 214 | 58 | 0.4% | 0.4% |
| Mahabubnagar | 163 | 44 | 0.2% | 0.3% |
| Peddapalli | 154 | 55 | 0.3% | 0.3% |
| Suryapet | 141 | 48 | 0.1% | 0.3% |
| Nagarkurnool | 136 | 50 | 0.2% | 0.3% |
| Adilabad | 117 | 32 | 0.2% | 0.2% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 109 | 40 | 0.1% | 0.2% |
| Jagitial | 90 | 38 | 0.1% | 0.2% |
| Vikarabad | 80 | 30 | 0.1% | 0.1% |
| Mancherial | 73 | 23 | 0.1% | 0.1% |
| Jangaon | 61 | 27 | 0.1% | 0.1% |
| Narayanpet | 54 | 15 | 0.1% | 0.1% |
| Medak | 53 | 18 | 0.1% | 0.1% |
| Jogulamba Gadwal | 34 | 10 | 0.1% | 0.1% |
| Mulugu | 24 | 10 | 0.1% | 0.1% |
| Jayashankar Bhupalpally | 18 | 9 | 0.1% | 0.0% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #10 | Kshathriya / Raju | 60,471 | 1.1% |
| #11 | Ayyangars / Iyer | 52,724 | 0.9% |
| #12 | Jains | 51,623 | 0.9% |
| #13 | Marwadies | 49,040 | 0.9% |
| #14 | Christian (other than BC-C) | 34,096 | 0.6% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.