త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీOC
కుటుంబంOC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#93
కుటుంబ ర్యాంక్#15
కేటగిరీ ర్యాంక్#15
ప్రధాన జిల్లాGHMC
OC · #93 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Karanam కు statewide release లో 13,106 జనాభా మరియు 4,716 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 0.0%, OC జనాభాలో 0.2%, మరియు OC వర్గాల కుటుంబాలు లో 0.2% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 4,688 | 1,786 | 0.2% | 35.8% |
| Medchal Malkajgiri | 1,015 | 316 | 0.3% | 7.7% |
| Rangareddy | 955 | 315 | 0.2% | 7.3% |
| Khammam | 940 | 360 | 0.4% | 7.2% |
| Nalgonda | 781 | 285 | 0.4% | 6.0% |
| Sangareddy | 525 | 163 | 0.3% | 4.0% |
| Siddipet | 489 | 164 | 0.4% | 3.7% |
| Suryapet | 467 | 186 | 0.3% | 3.6% |
| Nagarkurnool | 308 | 113 | 0.4% | 2.4% |
| Hanumakonda | 271 | 91 | 0.3% | 2.1% |
| Karimnagar | 261 | 92 | 0.2% | 2.0% |
| Vikarabad | 241 | 74 | 0.3% | 1.8% |
| Mahabubnagar | 216 | 67 | 0.3% | 1.6% |
| Bhadradri Kothagudem | 191 | 69 | 0.2% | 1.5% |
| Wanaparthy | 184 | 62 | 0.4% | 1.4% |
| Nizamabad | 162 | 57 | 0.1% | 1.2% |
| Warangal | 161 | 59 | 0.3% | 1.2% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 154 | 60 | 0.2% | 1.2% |
| Kamareddy | 150 | 58 | 0.2% | 1.1% |
| Mahabubabad | 139 | 51 | 0.3% | 1.1% |
| Medak | 135 | 46 | 0.3% | 1.0% |
| Jangaon | 110 | 45 | 0.3% | 0.8% |
| Jagitial | 104 | 36 | 0.1% | 0.8% |
| Peddapalli | 99 | 34 | 0.2% | 0.8% |
| Mancherial | 89 | 28 | 0.2% | 0.7% |
| Narayanpet | 60 | 19 | 0.1% | 0.5% |
| Jogulamba Gadwal | 58 | 18 | 0.1% | 0.4% |
| Nirmal | 50 | 19 | 0.1% | 0.4% |
| Rajanna Sircilla | 42 | 18 | 0.1% | 0.3% |
| Adilabad | 23 | 10 | 0.0% | 0.2% |
| Kumarambheem Asifabad | 21 | 7 | 0.1% | 0.2% |
| Jayashankar Bhupalpally | 11 | 5 | 0.0% | 0.1% |
| Mulugu | 6 | 3 | 0.0% | 0.1% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #13 | Marwadies | 49,040 | 0.9% |
| #14 | Christian (other than BC-C) | 34,096 | 0.6% |
| #15 | Karanam | 13,106 | 0.2% |
| #16 | Sikhs | 9,142 | 0.2% |
| #17 | Buddhists | 8,874 | 0.2% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.