త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీST
కుటుంబంST వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#154
కుటుంబ ర్యాంక్#15
కేటగిరీ ర్యాంక్#15
ప్రధాన జిల్లాBhadradri Kothagudem
ST · #154 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Kondareddis కు statewide release లో 2,946 జనాభా మరియు 1,075 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 0.0%, ST జనాభాలో 0.1%, మరియు ST వర్గాల కుటుంబాలు లో 0.1% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా Bhadradri Kothagudem.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| Bhadradri Kothagudem | 976 | 360 | 0.2% | 33.1% |
| GHMC | 793 | 309 | 0.5% | 26.9% |
| Rangareddy | 225 | 68 | 0.1% | 7.6% |
| Medchal Malkajgiri | 118 | 38 | 0.3% | 4.0% |
| Sangareddy | 97 | 29 | 0.1% | 3.3% |
| Nalgonda | 56 | 21 | 0.0% | 1.9% |
| Khammam | 54 | 19 | 0.0% | 1.8% |
| Suryapet | 51 | 16 | 0.0% | 1.7% |
| Nizamabad | 49 | 18 | 0.0% | 1.7% |
| Mahabubnagar | 47 | 13 | 0.0% | 1.6% |
| Hanumakonda | 45 | 19 | 0.1% | 1.5% |
| Mahabubabad | 45 | 19 | 0.0% | 1.5% |
| Siddipet | 44 | 15 | 0.1% | 1.5% |
| Jangaon | 38 | 14 | 0.1% | 1.3% |
| Nirmal | 34 | 14 | 0.0% | 1.1% |
| Karimnagar | 32 | 12 | 0.2% | 1.1% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 29 | 11 | 0.1% | 1.0% |
| Vikarabad | 28 | 8 | 0.0% | 0.9% |
| Nagarkurnool | 26 | 8 | 0.0% | 0.9% |
| Mulugu | 25 | 10 | 0.0% | 0.8% |
| Wanaparthy | 22 | 6 | 0.0% | 0.8% |
| Warangal | 15 | 8 | 0.0% | 0.5% |
| Peddapalli | 13 | 3 | 0.1% | 0.4% |
| Narayanpet | 12 | 4 | 0.0% | 0.4% |
| Rajanna Sircilla | 12 | 6 | 0.0% | 0.4% |
| Jogulamba Gadwal | 10 | 4 | 0.1% | 0.3% |
| Kamareddy | 10 | 4 | 0.0% | 0.3% |
| Jagitial | 9 | 5 | 0.0% | 0.3% |
| Jayashankar Bhupalpally | 9 | 4 | 0.0% | 0.3% |
| Medak | 7 | 4 | 0.0% | 0.2% |
| Adilabad | 6 | 2 | 0.0% | 0.2% |
| Kumarambheem Asifabad | 5 | 2 | 0.0% | 0.2% |
| Mancherial | 4 | 2 | 0.0% | 0.1% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #13 | Savaras, Kapu Savaras, Maliya Savaras, Khutto Savaras | 5,193 | 0.1% |
| #14 | Manna Dhora | 5,080 | 0.1% |
| #15 | Kondareddis | 2,946 | 0.1% |
| #16 | Jatapus | 2,788 | 0.1% |
| #17 | Kotia, Bentho Oriya, Bartika, Dulia, Holya, Sanrona, Sidhopaiko | 2,497 | 0.1% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.