త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీBC-A
కుటుంబంBC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#50
కుటుంబ ర్యాంక్#26
కేటగిరీ ర్యాంక్#2
ప్రధాన జిల్లాGHMC
BC-A · #50 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Poosala కు statewide release లో 40,710 జనాభా మరియు 13,475 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 0.1%, BC-A జనాభాలో 0.2%, మరియు BC వర్గాల కుటుంబాలు లో 0.2% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 3,797 | 1,258 | 0.1% | 9.3% |
| Nalgonda | 3,281 | 1,070 | 0.4% | 8.1% |
| Suryapet | 3,083 | 1,059 | 0.6% | 7.6% |
| Jagitial | 2,645 | 877 | 0.4% | 6.5% |
| Khammam | 2,455 | 863 | 0.4% | 6.0% |
| Nizamabad | 1,957 | 638 | 0.2% | 4.8% |
| Karimnagar | 1,932 | 657 | 0.3% | 4.8% |
| Bhadradri Kothagudem | 1,806 | 640 | 0.5% | 4.4% |
| Siddipet | 1,636 | 535 | 0.2% | 4.0% |
| Jangaon | 1,526 | 493 | 0.5% | 3.8% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 1,519 | 505 | 0.3% | 3.7% |
| Rangareddy | 1,423 | 407 | 0.1% | 3.5% |
| Mahabubabad | 1,402 | 487 | 0.4% | 3.4% |
| Warangal | 1,299 | 450 | 0.3% | 3.2% |
| Mancherial | 1,209 | 414 | 0.3% | 3.0% |
| Rajanna Sircilla | 1,195 | 398 | 0.3% | 2.9% |
| Hanumakonda | 1,154 | 398 | 0.2% | 2.8% |
| Peddapalli | 1,065 | 367 | 0.2% | 2.6% |
| Nirmal | 864 | 304 | 0.2% | 2.1% |
| Jayashankar Bhupalpally | 847 | 285 | 0.4% | 2.1% |
| Mulugu | 803 | 270 | 0.6% | 2.0% |
| Kamareddy | 779 | 234 | 0.1% | 1.9% |
| Medchal Malkajgiri | 672 | 193 | 0.1% | 1.6% |
| Medak | 593 | 171 | 0.1% | 1.5% |
| Nagarkurnool | 461 | 135 | 0.1% | 1.1% |
| Sangareddy | 423 | 106 | 0.1% | 1.0% |
| Mahabubnagar | 220 | 63 | 0.0% | 0.5% |
| Adilabad | 169 | 60 | 0.1% | 0.4% |
| Kumarambheem Asifabad | 160 | 49 | 0.1% | 0.4% |
| Vikarabad | 119 | 33 | 0.0% | 0.3% |
| Wanaparthy | 95 | 24 | 0.0% | 0.2% |
| Narayanpet | 66 | 17 | 0.0% | 0.2% |
| Jogulamba Gadwal | 55 | 15 | 0.0% | 0.1% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #24 | Mathura | 43,998 | 0.2% |
| #25 | Kurmi | 41,346 | 0.2% |
| #26 | Poosala | 40,710 | 0.2% |
| #27 | Lakkamarikapu | 34,784 | 0.2% |
| #28 | Satani (Chattadasrivaishnava) | 31,454 | 0.2% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.