త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీBC-D
కుటుంబంBC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#76
కుటుంబ ర్యాంక్#40
కేటగిరీ ర్యాంక్#17
ప్రధాన జిల్లాGHMC
BC-D · #76 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Bhatraju కు statewide release లో 21,423 జనాభా మరియు 7,075 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 0.1%, BC-D జనాభాలో 0.1%, మరియు BC వర్గాల కుటుంబాలు లో 0.1% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 5,136 | 1,666 | 0.2% | 24.0% |
| Khammam | 2,481 | 905 | 0.4% | 11.6% |
| Medchal Malkajgiri | 1,405 | 404 | 0.3% | 6.6% |
| Rangareddy | 1,313 | 386 | 0.1% | 6.1% |
| Bhadradri Kothagudem | 1,236 | 432 | 0.3% | 5.8% |
| Nalgonda | 1,156 | 398 | 0.1% | 5.4% |
| Nizamabad | 981 | 311 | 0.1% | 4.6% |
| Karimnagar | 825 | 277 | 0.1% | 3.9% |
| Suryapet | 824 | 308 | 0.1% | 3.9% |
| Jagitial | 591 | 208 | 0.1% | 2.8% |
| Sangareddy | 575 | 161 | 0.1% | 2.7% |
| Hanumakonda | 435 | 139 | 0.1% | 2.0% |
| Mancherial | 420 | 132 | 0.1% | 2.0% |
| Warangal | 378 | 134 | 0.1% | 1.8% |
| Adilabad | 357 | 114 | 0.1% | 1.7% |
| Mahabubnagar | 342 | 101 | 0.1% | 1.6% |
| Siddipet | 340 | 118 | 0.1% | 1.6% |
| Rajanna Sircilla | 322 | 113 | 0.1% | 1.5% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 264 | 92 | 0.1% | 1.2% |
| Peddapalli | 245 | 87 | 0.1% | 1.1% |
| Nirmal | 240 | 79 | 0.1% | 1.1% |
| Medak | 237 | 69 | 0.1% | 1.1% |
| Kamareddy | 231 | 82 | 0.0% | 1.1% |
| Mahabubabad | 202 | 67 | 0.1% | 0.9% |
| Wanaparthy | 156 | 53 | 0.0% | 0.7% |
| Nagarkurnool | 147 | 47 | 0.0% | 0.7% |
| Jangaon | 129 | 41 | 0.0% | 0.6% |
| Mulugu | 113 | 41 | 0.1% | 0.5% |
| Jayashankar Bhupalpally | 103 | 36 | 0.0% | 0.5% |
| Vikarabad | 98 | 31 | 0.0% | 0.5% |
| Kumarambheem Asifabad | 83 | 23 | 0.0% | 0.4% |
| Narayanpet | 33 | 12 | 0.0% | 0.1% |
| Jogulamba Gadwal | 25 | 8 | 0.0% | 0.1% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #38 | Kepmare or Reddika | 21,835 | 0.1% |
| #39 | Thogata, Thogati or Thogataveerakshatriya | 21,474 | 0.1% |
| #40 | Bhatraju | 21,423 | 0.1% |
| #41 | Gosangi Muslim, Phakeer Sayebulu | 21,337 | 0.1% |
| #42 | Hatkar | 17,977 | 0.1% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.