త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీBC-E
కుటుంబంBC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#77
కుటుంబ ర్యాంక్#41
కేటగిరీ ర్యాంక్#2
ప్రధాన జిల్లాGHMC
BC-E · #77 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Gosangi Muslim, Phakeer Sayebulu కు statewide release లో 21,337 జనాభా మరియు 6,227 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 0.1%, BC-E జనాభాలో 0.1%, మరియు BC వర్గాల కుటుంబాలు లో 0.1% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 5,408 | 1,547 | 0.2% | 25.4% |
| Nizamabad | 1,629 | 470 | 0.2% | 7.6% |
| Khammam | 1,137 | 384 | 0.2% | 5.3% |
| Karimnagar | 1,057 | 293 | 0.2% | 5.0% |
| Rangareddy | 1,021 | 266 | 0.1% | 4.8% |
| Sangareddy | 883 | 233 | 0.1% | 4.1% |
| Nalgonda | 882 | 285 | 0.1% | 4.1% |
| Nirmal | 857 | 256 | 0.2% | 4.0% |
| Warangal | 669 | 207 | 0.1% | 3.1% |
| Mahabubnagar | 655 | 167 | 0.1% | 3.1% |
| Medchal Malkajgiri | 593 | 165 | 0.1% | 2.8% |
| Bhadradri Kothagudem | 526 | 171 | 0.1% | 2.5% |
| Suryapet | 518 | 172 | 0.1% | 2.4% |
| Siddipet | 511 | 134 | 0.1% | 2.4% |
| Mancherial | 468 | 144 | 0.1% | 2.2% |
| Hanumakonda | 463 | 147 | 0.1% | 2.2% |
| Kamareddy | 445 | 134 | 0.1% | 2.1% |
| Jagitial | 431 | 119 | 0.1% | 2.0% |
| Rajanna Sircilla | 362 | 109 | 0.1% | 1.7% |
| Vikarabad | 330 | 92 | 0.1% | 1.6% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 273 | 84 | 0.1% | 1.3% |
| Jangaon | 268 | 90 | 0.1% | 1.3% |
| Wanaparthy | 255 | 67 | 0.1% | 1.2% |
| Nagarkurnool | 218 | 61 | 0.1% | 1.0% |
| Jayashankar Bhupalpally | 209 | 63 | 0.1% | 1.0% |
| Peddapalli | 207 | 64 | 0.0% | 1.0% |
| Adilabad | 206 | 55 | 0.1% | 1.0% |
| Mahabubabad | 206 | 64 | 0.1% | 1.0% |
| Medak | 187 | 55 | 0.0% | 0.9% |
| Jogulamba Gadwal | 171 | 50 | 0.0% | 0.8% |
| Narayanpet | 139 | 34 | 0.0% | 0.7% |
| Mulugu | 91 | 30 | 0.1% | 0.4% |
| Kumarambheem Asifabad | 62 | 15 | 0.0% | 0.3% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #39 | Thogata, Thogati or Thogataveerakshatriya | 21,474 | 0.1% |
| #40 | Bhatraju | 21,423 | 0.1% |
| #41 | Gosangi Muslim, Phakeer Sayebulu | 21,337 | 0.1% |
| #42 | Hatkar | 17,977 | 0.1% |
| #43 | Jandra | 17,245 | 0.1% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.