త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీBC-B
కుటుంబంBC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#27
కుటుంబ ర్యాంక్#13
కేటగిరీ ర్యాంక్#8
ప్రధాన జిల్లాGHMC
BC-B · #27 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Blacksmith కు statewide release లో 1,65,726 జనాభా మరియు 53,346 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 0.5%, BC-B జనాభాలో 0.8%, మరియు BC వర్గాల కుటుంబాలు లో 0.8% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 15,078 | 4,752 | 0.5% | 9.1% |
| Rangareddy | 11,548 | 3,418 | 1.2% | 7.0% |
| Nalgonda | 8,866 | 2,989 | 1.0% | 5.3% |
| Jagitial | 8,785 | 3,031 | 1.2% | 5.3% |
| Siddipet | 8,715 | 2,910 | 1.3% | 5.3% |
| Nizamabad | 8,544 | 2,777 | 0.8% | 5.2% |
| Kamareddy | 7,509 | 2,369 | 1.1% | 4.5% |
| Sangareddy | 7,268 | 2,158 | 0.8% | 4.4% |
| Karimnagar | 7,149 | 2,451 | 1.1% | 4.3% |
| Medchal Malkajgiri | 6,051 | 1,698 | 1.1% | 3.6% |
| Hanumakonda | 5,362 | 1,838 | 1.1% | 3.2% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 5,089 | 1,725 | 1.0% | 3.1% |
| Medak | 5,030 | 1,537 | 1.0% | 3.0% |
| Mahabubnagar | 4,462 | 1,248 | 0.8% | 2.7% |
| Warangal | 4,191 | 1,446 | 0.8% | 2.5% |
| Vikarabad | 4,015 | 1,211 | 0.7% | 2.4% |
| Nagarkurnool | 3,998 | 1,265 | 0.9% | 2.4% |
| Peddapalli | 3,959 | 1,390 | 0.8% | 2.4% |
| Mancherial | 3,879 | 1,305 | 0.9% | 2.3% |
| Jangaon | 3,680 | 1,244 | 1.2% | 2.2% |
| Rajanna Sircilla | 3,575 | 1,260 | 1.0% | 2.2% |
| Jogulamba Gadwal | 3,471 | 937 | 0.8% | 2.1% |
| Nirmal | 3,455 | 1,185 | 0.8% | 2.1% |
| Adilabad | 3,367 | 1,065 | 1.0% | 2.0% |
| Suryapet | 3,295 | 1,162 | 0.6% | 2.0% |
| Wanaparthy | 2,623 | 745 | 0.7% | 1.6% |
| Jayashankar Bhupalpally | 2,458 | 870 | 1.0% | 1.5% |
| Narayanpet | 2,426 | 644 | 0.6% | 1.5% |
| Khammam | 1,971 | 732 | 0.3% | 1.2% |
| Kumarambheem Asifabad | 1,969 | 608 | 0.8% | 1.2% |
| Mahabubabad | 1,911 | 677 | 0.6% | 1.1% |
| Bhadradri Kothagudem | 1,148 | 386 | 0.3% | 0.7% |
| Mulugu | 879 | 313 | 0.7% | 0.5% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #11 | Perika (Perika Balija, Puragiri kshatriya) | 2,30,851 | 1.2% |
| #12 | Veerashaiva Lingayat / Lingabalija | 1,73,192 | 0.9% |
| #13 | Blacksmith | 1,65,726 | 0.8% |
| #14 | Uppara or Sagara | 1,24,148 | 0.6% |
| #15 | Are, Arevallu and Arollu | 1,10,693 | 0.6% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.