త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీBC-B
కుటుంబంBC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#22
కుటుంబ ర్యాంక్#11
కేటగిరీ ర్యాంక్#7
ప్రధాన జిల్లాMancherial
BC-B · #22 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Perika (Perika Balija, Puragiri kshatriya) కు statewide release లో 2,30,851 జనాభా మరియు 79,779 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 0.7%, BC-B జనాభాలో 1.1%, మరియు BC వర్గాల కుటుంబాలు లో 1.2% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా Mancherial.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| Mancherial | 42,098 | 14,596 | 9.3% | 18.2% |
| Suryapet | 24,298 | 9,148 | 4.3% | 10.5% |
| Jagitial | 16,054 | 5,620 | 2.2% | 7.0% |
| GHMC | 15,751 | 5,185 | 0.5% | 6.8% |
| Peddapalli | 14,516 | 5,168 | 2.9% | 6.3% |
| Warangal | 14,228 | 4,753 | 2.8% | 6.2% |
| Nizamabad | 9,081 | 2,904 | 0.9% | 3.9% |
| Bhadradri Kothagudem | 8,965 | 3,138 | 2.5% | 3.9% |
| Nalgonda | 8,456 | 2,983 | 1.0% | 3.7% |
| Adilabad | 8,254 | 2,731 | 2.5% | 3.6% |
| Hanumakonda | 7,142 | 2,448 | 1.4% | 3.1% |
| Mulugu | 6,740 | 2,413 | 5.3% | 2.9% |
| Nirmal | 6,502 | 2,417 | 1.4% | 2.8% |
| Karimnagar | 5,945 | 2,060 | 0.9% | 2.6% |
| Jayashankar Bhupalpally | 5,158 | 1,832 | 2.2% | 2.2% |
| Medchal Malkajgiri | 5,072 | 1,453 | 0.9% | 2.2% |
| Khammam | 4,860 | 1,709 | 0.7% | 2.1% |
| Mahabubabad | 4,689 | 1,684 | 1.5% | 2.0% |
| Rajanna Sircilla | 3,471 | 1,182 | 0.9% | 1.5% |
| Rangareddy | 3,155 | 929 | 0.3% | 1.4% |
| Kamareddy | 2,669 | 897 | 0.4% | 1.2% |
| Sangareddy | 2,566 | 731 | 0.3% | 1.1% |
| Siddipet | 2,526 | 859 | 0.4% | 1.1% |
| Kumarambheem Asifabad | 2,369 | 805 | 0.9% | 1.0% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 2,272 | 804 | 0.5% | 1.0% |
| Jangaon | 1,475 | 540 | 0.5% | 0.6% |
| Nagarkurnool | 884 | 277 | 0.2% | 0.4% |
| Medak | 631 | 202 | 0.1% | 0.3% |
| Vikarabad | 341 | 106 | 0.1% | 0.1% |
| Mahabubnagar | 270 | 84 | 0.1% | 0.1% |
| Narayanpet | 146 | 38 | 0.0% | 0.1% |
| Jogulamba Gadwal | 141 | 42 | 0.0% | 0.1% |
| Wanaparthy | 126 | 41 | 0.0% | 0.1% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #9 | Dudekula, Laddaf, Pinjari or Noorbash | 2,69,699 | 1.3% |
| #10 | Goldsmith | 2,48,965 | 1.2% |
| #11 | Perika (Perika Balija, Puragiri kshatriya) | 2,30,851 | 1.2% |
| #12 | Veerashaiva Lingayat / Lingabalija | 1,73,192 | 0.9% |
| #13 | Blacksmith | 1,65,726 | 0.8% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.