త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీBC-B
కుటుంబంBC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#92
కుటుంబ ర్యాంక్#49
కేటగిరీ ర్యాంక్#18
ప్రధాన జిల్లాGHMC
BC-B · #92 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Brassmith కు statewide release లో 13,464 జనాభా మరియు 4,361 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 0.0%, BC-B జనాభాలో 0.1%, మరియు BC వర్గాల కుటుంబాలు లో 0.1% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 1,923 | 622 | 0.1% | 14.3% |
| Nalgonda | 1,761 | 569 | 0.2% | 13.1% |
| Rangareddy | 851 | 251 | 0.1% | 6.3% |
| Mahabubabad | 777 | 258 | 0.2% | 5.8% |
| Warangal | 708 | 234 | 0.1% | 5.3% |
| Karimnagar | 638 | 219 | 0.1% | 4.7% |
| Siddipet | 623 | 195 | 0.1% | 4.6% |
| Hanumakonda | 573 | 197 | 0.1% | 4.3% |
| Medchal Malkajgiri | 549 | 155 | 0.1% | 4.1% |
| Nizamabad | 482 | 144 | 0.1% | 3.6% |
| Medak | 378 | 117 | 0.1% | 2.8% |
| Peddapalli | 358 | 132 | 0.1% | 2.7% |
| Jagitial | 353 | 127 | 0.1% | 2.6% |
| Nirmal | 343 | 120 | 0.1% | 2.5% |
| Jangaon | 336 | 109 | 0.1% | 2.5% |
| Mancherial | 306 | 87 | 0.1% | 2.3% |
| Sangareddy | 295 | 84 | 0.0% | 2.2% |
| Kamareddy | 283 | 95 | 0.0% | 2.1% |
| Jayashankar Bhupalpally | 232 | 85 | 0.1% | 1.7% |
| Suryapet | 227 | 78 | 0.0% | 1.7% |
| Mahabubnagar | 226 | 62 | 0.0% | 1.7% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 224 | 76 | 0.0% | 1.7% |
| Rajanna Sircilla | 192 | 64 | 0.1% | 1.4% |
| Khammam | 176 | 67 | 0.0% | 1.3% |
| Nagarkurnool | 137 | 41 | 0.0% | 1.0% |
| Vikarabad | 108 | 35 | 0.0% | 0.8% |
| Narayanpet | 99 | 27 | 0.0% | 0.7% |
| Bhadradri Kothagudem | 97 | 37 | 0.0% | 0.7% |
| Wanaparthy | 72 | 23 | 0.0% | 0.5% |
| Mulugu | 59 | 20 | 0.1% | 0.4% |
| Kumarambheem Asifabad | 36 | 15 | 0.0% | 0.3% |
| Adilabad | 25 | 9 | 0.0% | 0.2% |
| Jogulamba Gadwal | 17 | 7 | 0.0% | 0.1% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #47 | Pakeerla, Borewale, Deera Phakirlu, Bonthala | 14,697 | 0.1% |
| #48 | Nessi or Kurni | 13,804 | 0.1% |
| #49 | Brassmith | 13,464 | 0.1% |
| #50 | Tammali (Non-Brahmins) (Shudra caste) | 11,140 | 0.1% |
| #51 | Krishnabalija (Dasari, Bukka) | 10,708 | 0.1% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.