త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీBC-E
కుటుంబంBC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#90
కుటుంబ ర్యాంక్#47
కేటగిరీ ర్యాంక్#5
ప్రధాన జిల్లాGHMC
BC-E · #90 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 32 జిల్లాలు
Pakeerla, Borewale, Deera Phakirlu, Bonthala కు statewide release లో 14,697 జనాభా మరియు 4,320 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 0.0%, BC-E జనాభాలో 0.1%, మరియు BC వర్గాల కుటుంబాలు లో 0.1% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 3,364 | 1,085 | 0.1% | 22.9% |
| Sangareddy | 2,099 | 562 | 0.2% | 14.3% |
| Rangareddy | 952 | 254 | 0.1% | 6.5% |
| Nizamabad | 875 | 256 | 0.1% | 6.0% |
| Vikarabad | 550 | 151 | 0.1% | 3.7% |
| Jagitial | 540 | 173 | 0.1% | 3.7% |
| Mahabubnagar | 533 | 150 | 0.1% | 3.6% |
| Kamareddy | 475 | 132 | 0.1% | 3.2% |
| Karimnagar | 393 | 117 | 0.1% | 2.7% |
| Warangal | 383 | 121 | 0.1% | 2.6% |
| Wanaparthy | 377 | 95 | 0.1% | 2.6% |
| Mahabubabad | 343 | 103 | 0.1% | 2.3% |
| Medchal Malkajgiri | 324 | 85 | 0.1% | 2.2% |
| Nirmal | 319 | 91 | 0.1% | 2.2% |
| Siddipet | 317 | 95 | 0.1% | 2.2% |
| Nalgonda | 311 | 108 | 0.0% | 2.1% |
| Narayanpet | 262 | 65 | 0.1% | 1.8% |
| Hanumakonda | 247 | 68 | 0.1% | 1.7% |
| Medak | 236 | 63 | 0.1% | 1.6% |
| Rajanna Sircilla | 186 | 54 | 0.1% | 1.3% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 183 | 51 | 0.0% | 1.3% |
| Khammam | 176 | 63 | 0.0% | 1.2% |
| Suryapet | 165 | 57 | 0.0% | 1.1% |
| Peddapalli | 148 | 43 | 0.0% | 1.0% |
| Bhadradri Kothagudem | 142 | 45 | 0.0% | 1.0% |
| Jangaon | 131 | 37 | 0.0% | 0.9% |
| Adilabad | 126 | 30 | 0.0% | 0.9% |
| Jayashankar Bhupalpally | 81 | 29 | 0.0% | 0.6% |
| Jogulamba Gadwal | 81 | 22 | 0.0% | 0.6% |
| Mancherial | 61 | 21 | 0.0% | 0.4% |
| Kumarambheem Asifabad | 46 | 16 | 0.0% | 0.3% |
| Mulugu | 44 | 16 | 0.0% | 0.3% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #45 | Attar Saibulu, Attarollu | 15,419 | 0.1% |
| #46 | Lodh/ Lodhi/ Lodha | 15,238 | 0.1% |
| #47 | Pakeerla, Borewale, Deera Phakirlu, Bonthala | 14,697 | 0.1% |
| #48 | Nessi or Kurni | 13,804 | 0.1% |
| #49 | Brassmith | 13,464 | 0.1% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.