త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీBC-A
కుటుంబంBC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#63
కుటుంబ ర్యాంక్#31
కేటగిరీ ర్యాంక్#3
ప్రధాన జిల్లాGHMC
BC-A · #63 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Mandula కు statewide release లో 28,568 జనాభా మరియు 8,897 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 0.1%, BC-A జనాభాలో 0.1%, మరియు BC వర్గాల కుటుంబాలు లో 0.1% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 8,590 | 2,806 | 0.3% | 30.1% |
| Khammam | 2,287 | 724 | 0.3% | 8.0% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 1,792 | 537 | 0.3% | 6.3% |
| Nizamabad | 1,578 | 460 | 0.1% | 5.5% |
| Rangareddy | 1,454 | 420 | 0.1% | 5.1% |
| Suryapet | 1,119 | 351 | 0.2% | 3.9% |
| Karimnagar | 1,046 | 315 | 0.2% | 3.7% |
| Sangareddy | 1,044 | 308 | 0.1% | 3.6% |
| Nalgonda | 914 | 289 | 0.1% | 3.2% |
| Nirmal | 907 | 304 | 0.2% | 3.2% |
| Mahabubabad | 858 | 266 | 0.3% | 3.0% |
| Vikarabad | 810 | 243 | 0.1% | 2.8% |
| Hanumakonda | 702 | 238 | 0.1% | 2.5% |
| Mahabubnagar | 688 | 190 | 0.1% | 2.4% |
| Nagarkurnool | 603 | 184 | 0.1% | 2.1% |
| Medchal Malkajgiri | 531 | 147 | 0.1% | 1.9% |
| Jagitial | 522 | 179 | 0.1% | 1.8% |
| Adilabad | 407 | 117 | 0.1% | 1.4% |
| Narayanpet | 368 | 94 | 0.1% | 1.3% |
| Medak | 297 | 84 | 0.1% | 1.0% |
| Warangal | 290 | 96 | 0.1% | 1.0% |
| Jayashankar Bhupalpally | 279 | 93 | 0.1% | 1.0% |
| Kamareddy | 262 | 75 | 0.0% | 0.9% |
| Bhadradri Kothagudem | 252 | 84 | 0.1% | 0.9% |
| Wanaparthy | 176 | 49 | 0.1% | 0.6% |
| Peddapalli | 158 | 56 | 0.0% | 0.6% |
| Siddipet | 151 | 49 | 0.0% | 0.5% |
| Mancherial | 145 | 41 | 0.0% | 0.5% |
| Jogulamba Gadwal | 120 | 32 | 0.0% | 0.4% |
| Jangaon | 100 | 30 | 0.0% | 0.3% |
| Kumarambheem Asifabad | 66 | 18 | 0.0% | 0.2% |
| Rajanna Sircilla | 49 | 16 | 0.0% | 0.2% |
| Mulugu | 3 | 2 | 0.0% | 0.0% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #29 | Bondili | 31,079 | 0.2% |
| #30 | Devanga | 30,116 | 0.2% |
| #31 | Mandula | 28,568 | 0.1% |
| #32 | Patkar (Khatri) | 28,356 | 0.1% |
| #33 | Rangarez or Bhavasara Kshatriya | 26,086 | 0.1% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.