త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీBC-D
కుటుంబంBC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#5
కుటుంబ ర్యాంక్#3
కేటగిరీ ర్యాంక్#2
ప్రధాన జిల్లాNalgonda
BC-D · #5 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Yadava (Golla) కు statewide release లో 20,18,725 జనాభా మరియు 6,39,479 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 5.7%, BC-D జనాభాలో 10.1%, మరియు BC వర్గాల కుటుంబాలు లో 10.1% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా Nalgonda.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| Nalgonda | 2,18,357 | 69,410 | 24.9% | 10.8% |
| GHMC | 1,23,725 | 38,664 | 4.0% | 6.1% |
| Suryapet | 1,10,119 | 37,693 | 19.5% | 5.5% |
| Khammam | 1,00,260 | 35,452 | 15.1% | 5.0% |
| Mahabubnagar | 94,206 | 24,987 | 16.0% | 4.7% |
| Nagarkurnool | 93,467 | 27,659 | 20.0% | 4.6% |
| Rangareddy | 90,460 | 26,437 | 9.1% | 4.5% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 79,218 | 25,484 | 15.6% | 3.9% |
| Wanaparthy | 79,172 | 21,114 | 20.9% | 3.9% |
| Peddapalli | 68,297 | 23,250 | 13.7% | 3.4% |
| Mahabubabad | 62,677 | 21,489 | 19.7% | 3.1% |
| Jagitial | 62,444 | 21,375 | 8.6% | 3.1% |
| Siddipet | 60,860 | 19,707 | 9.0% | 3.0% |
| Karimnagar | 58,591 | 20,097 | 9.1% | 2.9% |
| Hanumakonda | 56,199 | 18,882 | 11.3% | 2.8% |
| Warangal | 52,170 | 17,413 | 10.1% | 2.6% |
| Bhadradri Kothagudem | 49,358 | 16,558 | 13.6% | 2.5% |
| Vikarabad | 48,449 | 14,454 | 8.5% | 2.4% |
| Nizamabad | 48,079 | 15,955 | 4.6% | 2.4% |
| Sangareddy | 46,370 | 13,699 | 5.2% | 2.3% |
| Jangaon | 44,676 | 14,435 | 14.1% | 2.2% |
| Medchal Malkajgiri | 44,520 | 12,642 | 8.1% | 2.2% |
| Mancherial | 42,869 | 14,096 | 9.5% | 2.1% |
| Rajanna Sircilla | 38,507 | 12,989 | 10.4% | 1.9% |
| Medak | 36,713 | 10,809 | 7.2% | 1.8% |
| Narayanpet | 36,626 | 9,402 | 8.7% | 1.8% |
| Jayashankar Bhupalpally | 34,743 | 11,801 | 14.7% | 1.7% |
| Jogulamba Gadwal | 30,751 | 8,290 | 6.7% | 1.5% |
| Nirmal | 29,665 | 10,325 | 6.5% | 1.5% |
| Kamareddy | 27,606 | 8,789 | 4.2% | 1.4% |
| Adilabad | 17,390 | 5,739 | 5.2% | 0.9% |
| Mulugu | 16,165 | 5,483 | 12.7% | 0.8% |
| Kumarambheem Asifabad | 16,016 | 4,900 | 6.2% | 0.8% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #1 | Shaik/ Sheikh | 27,95,727 | 14.0% |
| #2 | Mudiraj, Mutrasi, Tenugollu | 26,39,027 | 13.2% |
| #3 | Yadava (Golla) | 20,18,725 | 10.1% |
| #4 | Munnurukapu | 13,75,018 | 6.9% |
| #5 | Padmasali (Sali, Salivan, Pattusali, Senapathulu, Thogata Sali) | 11,82,252 | 5.9% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.