త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీBC-B
కుటుంబంBC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#10
కుటుంబ ర్యాంక్#5
కేటగిరీ ర్యాంక్#1
ప్రధాన జిల్లాGHMC
BC-B · #10 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 32 జిల్లాలు
Padmasali (Sali, Salivan, Pattusali, Senapathulu, Thogata Sali) కు statewide release లో 11,82,252 జనాభా మరియు 3,89,077 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 3.3%, BC-B జనాభాలో 5.9%, మరియు BC వర్గాల కుటుంబాలు లో 5.9% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 1,42,359 | 45,551 | 4.6% | 12.0% |
| Jagitial | 92,194 | 31,202 | 12.7% | 7.8% |
| Rajanna Sircilla | 70,520 | 24,108 | 19.1% | 6.0% |
| Warangal | 68,202 | 23,047 | 13.2% | 5.8% |
| Nizamabad | 67,922 | 21,781 | 6.5% | 5.8% |
| Karimnagar | 67,774 | 22,818 | 10.5% | 5.7% |
| Hanumakonda | 51,972 | 17,678 | 10.4% | 4.4% |
| Peddapalli | 49,960 | 17,244 | 10.0% | 4.2% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 47,428 | 15,656 | 9.3% | 4.0% |
| Mancherial | 46,597 | 15,688 | 10.3% | 3.9% |
| Siddipet | 46,438 | 15,404 | 6.9% | 3.9% |
| Medchal Malkajgiri | 43,591 | 12,582 | 7.9% | 3.7% |
| Nalgonda | 39,809 | 12,982 | 4.5% | 3.4% |
| Kamareddy | 35,237 | 11,507 | 5.4% | 3.0% |
| Rangareddy | 34,585 | 10,135 | 3.5% | 2.9% |
| Sangareddy | 33,481 | 9,977 | 3.8% | 2.8% |
| Nirmal | 29,422 | 10,305 | 6.5% | 2.5% |
| Khammam | 27,537 | 9,762 | 4.2% | 2.3% |
| Jangaon | 25,576 | 8,461 | 8.1% | 2.2% |
| Bhadradri Kothagudem | 21,246 | 7,288 | 5.9% | 1.8% |
| Mahabubabad | 18,805 | 6,435 | 5.9% | 1.6% |
| Jayashankar Bhupalpally | 18,714 | 6,469 | 7.9% | 1.6% |
| Medak | 18,602 | 5,726 | 3.7% | 1.6% |
| Suryapet | 17,615 | 6,257 | 3.1% | 1.5% |
| Adilabad | 15,455 | 5,099 | 4.7% | 1.3% |
| Kumarambheem Asifabad | 9,234 | 3,010 | 3.6% | 0.8% |
| Mulugu | 8,956 | 3,154 | 7.1% | 0.8% |
| Mahabubnagar | 7,551 | 2,170 | 1.3% | 0.6% |
| Vikarabad | 5,924 | 1,851 | 1.0% | 0.5% |
| Narayanpet | 4,480 | 1,277 | 1.1% | 0.4% |
| Jogulamba Gadwal | 4,390 | 1,215 | 0.9% | 0.4% |
| Wanaparthy | 4,272 | 1,232 | 1.1% | 0.4% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #3 | Yadava (Golla) | 20,18,725 | 10.1% |
| #4 | Munnurukapu | 13,75,018 | 6.9% |
| #5 | Padmasali (Sali, Salivan, Pattusali, Senapathulu, Thogata Sali) | 11,82,252 | 5.9% |
| #6 | Kuruba or Kuruma | 7,95,822 | 4.0% |
| #7 | Kummara or Kulala, Salivahana | 4,31,363 | 2.2% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.