త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీBC-B
కుటుంబంBC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#20
కుటుంబ ర్యాంక్#10
కేటగిరీ ర్యాంక్#6
ప్రధాన జిల్లాGHMC
BC-B · #20 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Goldsmith కు statewide release లో 2,48,965 జనాభా మరియు 77,486 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 0.7%, BC-B జనాభాలో 1.2%, మరియు BC వర్గాల కుటుంబాలు లో 1.2% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 43,717 | 13,827 | 1.4% | 17.6% |
| Karimnagar | 17,208 | 5,386 | 2.7% | 6.9% |
| Jagitial | 15,843 | 5,139 | 2.2% | 6.4% |
| Nizamabad | 15,809 | 4,814 | 1.5% | 6.3% |
| Rangareddy | 12,931 | 3,619 | 1.3% | 5.2% |
| Medchal Malkajgiri | 12,025 | 3,430 | 2.2% | 4.8% |
| Nalgonda | 10,207 | 3,287 | 1.2% | 4.1% |
| Peddapalli | 8,228 | 2,712 | 1.6% | 3.3% |
| Mancherial | 8,114 | 2,577 | 1.8% | 3.3% |
| Siddipet | 7,564 | 2,371 | 1.1% | 3.0% |
| Hanumakonda | 7,491 | 2,397 | 1.5% | 3.0% |
| Warangal | 7,469 | 2,350 | 1.4% | 3.0% |
| Sangareddy | 7,337 | 2,107 | 0.8% | 3.0% |
| Kamareddy | 6,958 | 2,132 | 1.1% | 2.8% |
| Bhadradri Kothagudem | 6,032 | 1,969 | 1.7% | 2.4% |
| Rajanna Sircilla | 5,651 | 1,835 | 1.5% | 2.3% |
| Khammam | 5,427 | 1,800 | 0.8% | 2.2% |
| Nirmal | 5,122 | 1,715 | 1.1% | 2.1% |
| Mahabubnagar | 4,730 | 1,297 | 0.8% | 1.9% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 4,554 | 1,459 | 0.9% | 1.8% |
| Medak | 4,143 | 1,203 | 0.8% | 1.7% |
| Suryapet | 4,031 | 1,360 | 0.7% | 1.6% |
| Nagarkurnool | 3,724 | 1,119 | 0.8% | 1.5% |
| Mahabubabad | 3,192 | 1,038 | 1.0% | 1.3% |
| Adilabad | 3,111 | 958 | 0.9% | 1.3% |
| Vikarabad | 3,096 | 914 | 0.5% | 1.2% |
| Jangaon | 2,951 | 953 | 0.9% | 1.2% |
| Wanaparthy | 2,641 | 715 | 0.7% | 1.1% |
| Jayashankar Bhupalpally | 2,586 | 893 | 1.1% | 1.0% |
| Kumarambheem Asifabad | 2,344 | 734 | 0.9% | 0.9% |
| Narayanpet | 1,949 | 528 | 0.5% | 0.8% |
| Jogulamba Gadwal | 1,437 | 388 | 0.3% | 0.6% |
| Mulugu | 1,343 | 460 | 1.1% | 0.5% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #8 | Vadrangi / Vadla | 4,07,927 | 2.0% |
| #9 | Dudekula, Laddaf, Pinjari or Noorbash | 2,69,699 | 1.3% |
| #10 | Goldsmith | 2,48,965 | 1.2% |
| #11 | Perika (Perika Balija, Puragiri kshatriya) | 2,30,851 | 1.2% |
| #12 | Veerashaiva Lingayat / Lingabalija | 1,73,192 | 0.9% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.