త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీBC-B
కుటుంబంBC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#15
కుటుంబ ర్యాంక్#8
కేటగిరీ ర్యాంక్#4
ప్రధాన జిల్లాGHMC
BC-B · #15 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Vadrangi / Vadla కు statewide release లో 4,07,927 జనాభా మరియు 1,32,985 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 1.1%, BC-B జనాభాలో 2.0%, మరియు BC వర్గాల కుటుంబాలు లో 2.0% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 43,411 | 13,904 | 1.4% | 10.6% |
| Khammam | 24,215 | 8,708 | 3.6% | 5.9% |
| Nalgonda | 23,625 | 7,802 | 2.7% | 5.8% |
| Rangareddy | 22,173 | 6,476 | 2.2% | 5.4% |
| Jagitial | 19,074 | 6,548 | 2.6% | 4.7% |
| Medchal Malkajgiri | 18,935 | 5,320 | 3.4% | 4.6% |
| Suryapet | 18,687 | 6,605 | 3.3% | 4.6% |
| Nizamabad | 16,541 | 5,275 | 1.6% | 4.0% |
| Karimnagar | 16,359 | 5,526 | 2.5% | 4.0% |
| Sangareddy | 13,623 | 4,077 | 1.5% | 3.3% |
| Siddipet | 13,564 | 4,548 | 2.0% | 3.3% |
| Warangal | 13,529 | 4,588 | 2.6% | 3.3% |
| Kamareddy | 13,062 | 4,199 | 2.0% | 3.2% |
| Hanumakonda | 12,562 | 4,198 | 2.5% | 3.1% |
| Bhadradri Kothagudem | 11,301 | 3,895 | 3.1% | 2.8% |
| Mahabubabad | 11,213 | 4,011 | 3.5% | 2.8% |
| Mancherial | 10,816 | 3,553 | 2.4% | 2.6% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 9,245 | 3,070 | 1.8% | 2.3% |
| Peddapalli | 9,241 | 3,150 | 1.9% | 2.3% |
| Nirmal | 8,687 | 3,020 | 1.9% | 2.1% |
| Medak | 8,671 | 2,663 | 1.7% | 2.1% |
| Adilabad | 8,600 | 2,766 | 2.6% | 2.1% |
| Nagarkurnool | 8,382 | 2,626 | 1.8% | 2.0% |
| Rajanna Sircilla | 8,137 | 2,760 | 2.2% | 2.0% |
| Mahabubnagar | 7,325 | 2,084 | 1.2% | 1.8% |
| Vikarabad | 6,052 | 1,847 | 1.1% | 1.5% |
| Jangaon | 5,758 | 1,997 | 1.8% | 1.4% |
| Jayashankar Bhupalpally | 5,683 | 1,984 | 2.4% | 1.4% |
| Wanaparthy | 4,871 | 1,356 | 1.3% | 1.2% |
| Jogulamba Gadwal | 4,369 | 1,230 | 0.9% | 1.1% |
| Mulugu | 3,614 | 1,244 | 2.9% | 0.9% |
| Narayanpet | 3,564 | 988 | 0.8% | 0.9% |
| Kumarambheem Asifabad | 3,038 | 967 | 1.2% | 0.7% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #6 | Kuruba or Kuruma | 7,95,822 | 4.0% |
| #7 | Kummara or Kulala, Salivahana | 4,31,363 | 2.2% |
| #8 | Vadrangi / Vadla | 4,07,927 | 2.0% |
| #9 | Dudekula, Laddaf, Pinjari or Noorbash | 2,69,699 | 1.3% |
| #10 | Goldsmith | 2,48,965 | 1.2% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.