త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీOC
కుటుంబంOC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#21
కుటుంబ ర్యాంక్#7
కేటగిరీ ర్యాంక్#7
ప్రధాన జిల్లాGHMC
OC · #21 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Kapu / Naidu కు statewide release లో 2,42,321 జనాభా మరియు 81,448 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 0.7%, OC జనాభాలో 4.3%, మరియు OC వర్గాల కుటుంబాలు లో 4.3% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 1,29,470 | 44,796 | 5.8% | 53.4% |
| Medchal Malkajgiri | 36,208 | 11,138 | 10.5% | 14.9% |
| Rangareddy | 18,431 | 5,629 | 4.3% | 7.6% |
| Nizamabad | 10,815 | 3,960 | 5.3% | 4.5% |
| Sangareddy | 10,433 | 3,126 | 6.2% | 4.3% |
| Jagitial | 4,113 | 1,474 | 4.7% | 1.7% |
| Bhadradri Kothagudem | 3,612 | 1,226 | 3.5% | 1.5% |
| Khammam | 2,396 | 851 | 1.1% | 1.0% |
| Narayanpet | 1,846 | 560 | 4.4% | 0.8% |
| Mahabubnagar | 1,733 | 527 | 2.0% | 0.7% |
| Nalgonda | 1,722 | 591 | 0.9% | 0.7% |
| Jogulamba Gadwal | 1,578 | 495 | 3.8% | 0.7% |
| Vikarabad | 1,568 | 515 | 1.8% | 0.7% |
| Mahabubabad | 1,478 | 559 | 3.2% | 0.6% |
| Jangaon | 1,399 | 511 | 3.4% | 0.6% |
| Karimnagar | 1,379 | 527 | 0.9% | 0.6% |
| Jayashankar Bhupalpally | 1,367 | 507 | 4.3% | 0.6% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 1,337 | 441 | 1.5% | 0.6% |
| Wanaparthy | 1,255 | 372 | 2.4% | 0.5% |
| Nagarkurnool | 1,249 | 439 | 1.6% | 0.5% |
| Suryapet | 1,147 | 429 | 0.8% | 0.5% |
| Nirmal | 1,114 | 416 | 1.5% | 0.5% |
| Siddipet | 999 | 351 | 0.8% | 0.4% |
| Mancherial | 842 | 305 | 1.7% | 0.3% |
| Hanumakonda | 776 | 269 | 0.9% | 0.3% |
| Rajanna Sircilla | 745 | 285 | 1.3% | 0.3% |
| Warangal | 621 | 210 | 0.9% | 0.3% |
| Mulugu | 601 | 219 | 2.9% | 0.3% |
| Peddapalli | 565 | 214 | 1.0% | 0.2% |
| Kamareddy | 532 | 179 | 0.6% | 0.2% |
| Adilabad | 493 | 185 | 0.8% | 0.2% |
| Medak | 369 | 107 | 0.8% | 0.1% |
| Kumarambheem Asifabad | 128 | 35 | 0.3% | 0.1% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #5 | Kamma / Chowdary | 3,67,715 | 6.6% |
| #6 | Brahmins | 3,35,806 | 6.0% |
| #7 | Kapu / Naidu | 2,42,321 | 4.3% |
| #8 | Others | 1,74,002 | 3.1% |
| #9 | Velama | 1,43,523 | 2.6% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.