త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీOC
కుటుంబంOC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#18
కుటుంబ ర్యాంక్#6
కేటగిరీ ర్యాంక్#6
ప్రధాన జిల్లాGHMC
OC · #18 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Brahmins కు statewide release లో 3,35,806 జనాభా మరియు 1,09,825 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 0.9%, OC జనాభాలో 6.0%, మరియు OC వర్గాల కుటుంబాలు లో 6.0% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 1,66,937 | 57,197 | 7.5% | 49.7% |
| Medchal Malkajgiri | 44,036 | 13,144 | 12.8% | 13.1% |
| Rangareddy | 32,824 | 9,774 | 7.7% | 9.8% |
| Sangareddy | 12,569 | 3,695 | 7.5% | 3.7% |
| Khammam | 9,838 | 3,443 | 4.3% | 2.9% |
| Nizamabad | 6,343 | 1,948 | 3.1% | 1.9% |
| Bhadradri Kothagudem | 4,888 | 1,669 | 4.8% | 1.5% |
| Hanumakonda | 4,840 | 1,539 | 5.4% | 1.4% |
| Karimnagar | 4,268 | 1,353 | 2.9% | 1.3% |
| Mancherial | 4,008 | 1,295 | 8.0% | 1.2% |
| Nalgonda | 3,733 | 1,241 | 2.0% | 1.1% |
| Mahabubnagar | 3,701 | 1,100 | 4.3% | 1.1% |
| Suryapet | 3,163 | 1,123 | 2.3% | 0.9% |
| Peddapalli | 3,101 | 1,086 | 5.3% | 0.9% |
| Kamareddy | 3,049 | 992 | 3.5% | 0.9% |
| Jagitial | 2,676 | 885 | 3.1% | 0.8% |
| Siddipet | 2,472 | 783 | 2.0% | 0.7% |
| Adilabad | 2,197 | 709 | 3.5% | 0.7% |
| Warangal | 2,149 | 701 | 3.3% | 0.6% |
| Vikarabad | 2,085 | 640 | 2.4% | 0.6% |
| Nirmal | 2,011 | 731 | 2.7% | 0.6% |
| Medak | 1,900 | 588 | 3.9% | 0.6% |
| Nagarkurnool | 1,882 | 607 | 2.4% | 0.6% |
| Jogulamba Gadwal | 1,684 | 494 | 4.0% | 0.5% |
| Kumarambheem Asifabad | 1,616 | 516 | 3.6% | 0.5% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 1,505 | 500 | 1.7% | 0.5% |
| Narayanpet | 1,352 | 410 | 3.2% | 0.4% |
| Rajanna Sircilla | 1,340 | 444 | 2.3% | 0.4% |
| Wanaparthy | 1,003 | 312 | 1.9% | 0.3% |
| Mahabubabad | 990 | 336 | 2.1% | 0.3% |
| Jangaon | 797 | 278 | 1.9% | 0.2% |
| Jayashankar Bhupalpally | 515 | 180 | 1.6% | 0.1% |
| Mulugu | 334 | 112 | 1.6% | 0.1% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #4 | Komati / Vaishya / Gupta / Shetti | 5,08,813 | 9.1% |
| #5 | Kamma / Chowdary | 3,67,715 | 6.6% |
| #6 | Brahmins | 3,35,806 | 6.0% |
| #7 | Kapu / Naidu | 2,42,321 | 4.3% |
| #8 | Others | 1,74,002 | 3.1% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.