త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీOC
కుటుంబంOC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#17
కుటుంబ ర్యాంక్#5
కేటగిరీ ర్యాంక్#5
ప్రధాన జిల్లాKhammam
OC · #17 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Kamma / Chowdary కు statewide release లో 3,67,715 జనాభా మరియు 1,32,660 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 1.0%, OC జనాభాలో 6.5%, మరియు OC వర్గాల కుటుంబాలు లో 6.6% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా Khammam.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| Khammam | 1,13,191 | 44,379 | 49.5% | 30.8% |
| GHMC | 94,218 | 32,983 | 4.3% | 25.6% |
| Medchal Malkajgiri | 36,766 | 11,212 | 10.7% | 10.0% |
| Bhadradri Kothagudem | 26,992 | 9,854 | 26.2% | 7.3% |
| Nizamabad | 17,990 | 6,719 | 8.8% | 4.9% |
| Suryapet | 16,687 | 6,380 | 12.4% | 4.5% |
| Rangareddy | 15,710 | 4,847 | 3.7% | 4.3% |
| Nalgonda | 9,588 | 3,503 | 5.2% | 2.6% |
| Sangareddy | 7,158 | 2,171 | 4.3% | 1.9% |
| Warangal | 5,627 | 2,019 | 8.6% | 1.5% |
| Mulugu | 4,190 | 1,600 | 20.3% | 1.1% |
| Mahabubabad | 3,820 | 1,559 | 8.2% | 1.0% |
| Kamareddy | 2,103 | 800 | 2.4% | 0.6% |
| Jogulamba Gadwal | 1,979 | 691 | 4.7% | 0.5% |
| Medak | 1,633 | 572 | 3.4% | 0.4% |
| Hanumakonda | 1,508 | 510 | 1.7% | 0.4% |
| Mancherial | 1,199 | 420 | 2.4% | 0.3% |
| Karimnagar | 992 | 324 | 0.7% | 0.3% |
| Jayashankar Bhupalpally | 941 | 330 | 2.9% | 0.3% |
| Peddapalli | 938 | 313 | 1.6% | 0.3% |
| Siddipet | 856 | 307 | 0.7% | 0.2% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 802 | 253 | 0.9% | 0.2% |
| Mahabubnagar | 529 | 152 | 0.6% | 0.1% |
| Kumarambheem Asifabad | 522 | 179 | 1.2% | 0.1% |
| Jagitial | 443 | 158 | 0.5% | 0.1% |
| Narayanpet | 321 | 105 | 0.8% | 0.1% |
| Adilabad | 234 | 69 | 0.4% | 0.1% |
| Nirmal | 207 | 72 | 0.3% | 0.1% |
| Vikarabad | 157 | 48 | 0.2% | 0.0% |
| Rajanna Sircilla | 153 | 49 | 0.3% | 0.0% |
| Nagarkurnool | 132 | 41 | 0.2% | 0.0% |
| Wanaparthy | 73 | 23 | 0.1% | 0.0% |
| Jangaon | 56 | 18 | 0.1% | 0.0% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #3 | Muslims (other than BC-E) | 6,22,346 | 11.1% |
| #4 | Komati / Vaishya / Gupta / Shetti | 5,08,813 | 9.1% |
| #5 | Kamma / Chowdary | 3,67,715 | 6.6% |
| #6 | Brahmins | 3,35,806 | 6.0% |
| #7 | Kapu / Naidu | 2,42,321 | 4.3% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.