త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీBC-B
కుటుంబంBC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#88
కుటుంబ ర్యాంక్#46
కేటగిరీ ర్యాంక్#16
ప్రధాన జిల్లాGHMC
BC-B · #88 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 32 జిల్లాలు
Lodh/ Lodhi/ Lodha కు statewide release లో 15,238 జనాభా మరియు 4,743 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 0.0%, BC-B జనాభాలో 0.1%, మరియు BC వర్గాల కుటుంబాలు లో 0.1% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 10,200 | 3,167 | 0.3% | 66.9% |
| Bhadradri Kothagudem | 1,027 | 344 | 0.3% | 6.7% |
| Kamareddy | 986 | 307 | 0.1% | 6.5% |
| Sangareddy | 960 | 291 | 0.1% | 6.3% |
| Rangareddy | 665 | 177 | 0.1% | 4.4% |
| Medchal Malkajgiri | 262 | 68 | 0.1% | 1.7% |
| Nizamabad | 131 | 45 | 0.0% | 0.9% |
| Vikarabad | 120 | 42 | 0.0% | 0.8% |
| Medak | 84 | 25 | 0.0% | 0.6% |
| Adilabad | 70 | 20 | 0.0% | 0.5% |
| Jagitial | 68 | 21 | 0.0% | 0.5% |
| Mahabubnagar | 63 | 19 | 0.0% | 0.4% |
| Hanumakonda | 53 | 19 | 0.0% | 0.3% |
| Wanaparthy | 49 | 14 | 0.0% | 0.3% |
| Nirmal | 46 | 18 | 0.0% | 0.3% |
| Siddipet | 44 | 16 | 0.0% | 0.3% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 44 | 15 | 0.0% | 0.3% |
| Jogulamba Gadwal | 41 | 13 | 0.0% | 0.3% |
| Nalgonda | 36 | 12 | 0.0% | 0.2% |
| Khammam | 35 | 11 | 0.0% | 0.2% |
| Jayashankar Bhupalpally | 31 | 10 | 0.0% | 0.2% |
| Karimnagar | 29 | 10 | 0.0% | 0.2% |
| Kumarambheem Asifabad | 28 | 10 | 0.0% | 0.2% |
| Mancherial | 28 | 9 | 0.0% | 0.2% |
| Peddapalli | 28 | 8 | 0.0% | 0.2% |
| Suryapet | 24 | 12 | 0.0% | 0.2% |
| Warangal | 20 | 11 | 0.0% | 0.1% |
| Jangaon | 17 | 6 | 0.0% | 0.1% |
| Narayanpet | 16 | 8 | 0.0% | 0.1% |
| Nagarkurnool | 15 | 6 | 0.0% | 0.1% |
| Rajanna Sircilla | 13 | 6 | 0.0% | 0.1% |
| Mahabubabad | 5 | 3 | 0.0% | 0.0% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #44 | Siddi, Yaba, Habshi, Jasi | 16,672 | 0.1% |
| #45 | Attar Saibulu, Attarollu | 15,419 | 0.1% |
| #46 | Lodh/ Lodhi/ Lodha | 15,238 | 0.1% |
| #47 | Pakeerla, Borewale, Deera Phakirlu, Bonthala | 14,697 | 0.1% |
| #48 | Nessi or Kurni | 13,804 | 0.1% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.