త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీOC
కుటుంబంOC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#6
కుటుంబ ర్యాంక్#1
కేటగిరీ ర్యాంక్#1
ప్రధాన జిల్లాGHMC
OC · #6 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Reddy కు statewide release లో 17,10,244 జనాభా మరియు 5,85,636 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 4.8%, OC జనాభాలో 30.5%, మరియు OC వర్గాల కుటుంబాలు లో 30.5% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 2,28,709 | 76,472 | 10.3% | 13.4% |
| Rangareddy | 1,51,554 | 47,172 | 35.7% | 8.9% |
| Nalgonda | 1,17,084 | 42,090 | 63.4% | 6.8% |
| Medchal Malkajgiri | 99,220 | 29,792 | 28.9% | 5.8% |
| Siddipet | 87,190 | 30,525 | 70.6% | 5.1% |
| Suryapet | 80,243 | 30,493 | 59.5% | 4.7% |
| Karimnagar | 76,851 | 28,157 | 53.0% | 4.5% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 70,167 | 25,296 | 79.5% | 4.1% |
| Nizamabad | 61,188 | 21,412 | 29.9% | 3.6% |
| Sangareddy | 58,625 | 18,220 | 34.9% | 3.4% |
| Vikarabad | 52,700 | 17,440 | 61.5% | 3.1% |
| Khammam | 52,405 | 20,186 | 22.9% | 3.1% |
| Nagarkurnool | 47,033 | 15,918 | 61.1% | 2.8% |
| Jagitial | 45,166 | 16,568 | 52.0% | 2.6% |
| Mahabubnagar | 44,855 | 13,324 | 52.4% | 2.6% |
| Hanumakonda | 44,709 | 15,898 | 49.9% | 2.6% |
| Kamareddy | 44,245 | 15,630 | 51.0% | 2.6% |
| Rajanna Sircilla | 35,523 | 13,048 | 62.1% | 2.1% |
| Wanaparthy | 34,322 | 10,293 | 66.8% | 2.0% |
| Narayanpet | 28,900 | 8,340 | 69.2% | 1.7% |
| Peddapalli | 26,685 | 9,932 | 45.4% | 1.6% |
| Jogulamba Gadwal | 26,429 | 8,056 | 63.3% | 1.6% |
| Medak | 25,745 | 8,516 | 52.8% | 1.5% |
| Jangaon | 25,622 | 9,403 | 62.8% | 1.5% |
| Mahabubabad | 22,267 | 8,340 | 47.7% | 1.3% |
| Nirmal | 22,161 | 8,354 | 30.0% | 1.3% |
| Bhadradri Kothagudem | 20,733 | 7,460 | 20.1% | 1.2% |
| Adilabad | 19,493 | 7,195 | 30.8% | 1.1% |
| Warangal | 19,317 | 7,057 | 29.7% | 1.1% |
| Jayashankar Bhupalpally | 15,413 | 5,673 | 48.1% | 0.9% |
| Mancherial | 15,084 | 5,415 | 29.9% | 0.9% |
| Mulugu | 10,256 | 3,842 | 49.6% | 0.6% |
| Kumarambheem Asifabad | 350 | 119 | 0.8% | 0.0% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #1 | Reddy | 17,10,244 | 30.5% |
| #2 | No Caste | 12,06,918 | 21.5% |
| #3 | Muslims (other than BC-E) | 6,22,346 | 11.1% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.