త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీOC
కుటుంబంOC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#9
కుటుంబ ర్యాంక్#2
కేటగిరీ ర్యాంక్#2
ప్రధాన జిల్లాGHMC
OC · #9 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
No Caste కు statewide release లో 12,06,918 జనాభా మరియు 4,62,024 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 3.4%, OC జనాభాలో 21.5%, మరియు OC వర్గాల కుటుంబాలు లో 21.5% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 8,89,647 | 3,50,550 | 40.1% | 73.7% |
| Rangareddy | 98,272 | 42,119 | 23.1% | 8.1% |
| Sangareddy | 33,060 | 10,032 | 19.7% | 2.7% |
| Medchal Malkajgiri | 30,383 | 9,249 | 8.8% | 2.5% |
| Nizamabad | 26,935 | 7,796 | 13.2% | 2.2% |
| Nirmal | 12,115 | 4,527 | 16.4% | 1.0% |
| Hanumakonda | 10,201 | 3,706 | 11.4% | 0.8% |
| Kumarambheem Asifabad | 9,471 | 2,326 | 21.0% | 0.8% |
| Warangal | 9,170 | 3,303 | 14.1% | 0.8% |
| Nalgonda | 8,782 | 2,928 | 4.8% | 0.7% |
| Bhadradri Kothagudem | 8,151 | 2,589 | 7.9% | 0.7% |
| Karimnagar | 6,616 | 2,142 | 4.6% | 0.6% |
| Kamareddy | 5,665 | 1,785 | 6.5% | 0.5% |
| Khammam | 5,417 | 2,023 | 2.4% | 0.5% |
| Siddipet | 5,318 | 1,782 | 4.3% | 0.4% |
| Mahabubnagar | 4,866 | 1,325 | 5.7% | 0.4% |
| Vikarabad | 4,444 | 1,299 | 5.2% | 0.4% |
| Peddapalli | 3,957 | 1,368 | 6.7% | 0.3% |
| Narayanpet | 3,097 | 831 | 7.4% | 0.3% |
| Adilabad | 2,993 | 871 | 4.7% | 0.3% |
| Jagitial | 2,990 | 1,092 | 3.4% | 0.3% |
| Mahabubabad | 2,947 | 1,051 | 6.3% | 0.2% |
| Rajanna Sircilla | 2,890 | 1,031 | 5.0% | 0.2% |
| Mancherial | 2,564 | 842 | 5.1% | 0.2% |
| Wanaparthy | 2,524 | 749 | 4.9% | 0.2% |
| Jangaon | 2,465 | 812 | 6.0% | 0.2% |
| Nagarkurnool | 2,398 | 775 | 3.1% | 0.2% |
| Suryapet | 2,334 | 845 | 1.7% | 0.2% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 2,322 | 731 | 2.6% | 0.2% |
| Medak | 2,312 | 695 | 4.7% | 0.2% |
| Jogulamba Gadwal | 1,450 | 400 | 3.5% | 0.1% |
| Mulugu | 620 | 249 | 3.0% | 0.1% |
| Jayashankar Bhupalpally | 542 | 201 | 1.7% | 0.0% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #1 | Reddy | 17,10,244 | 30.5% |
| #2 | No Caste | 12,06,918 | 21.5% |
| #3 | Muslims (other than BC-E) | 6,22,346 | 11.1% |
| #4 | Komati / Vaishya / Gupta / Shetti | 5,08,813 | 9.1% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.