త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీOC
కుటుంబంOC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#12
కుటుంబ ర్యాంక్#3
కేటగిరీ ర్యాంక్#3
ప్రధాన జిల్లాGHMC
OC · #12 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Muslims (other than BC-E) కు statewide release లో 6,22,346 జనాభా మరియు 1,73,044 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 1.8%, OC జనాభాలో 11.1%, మరియు OC వర్గాల కుటుంబాలు లో 11.1% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 2,93,902 | 84,231 | 13.3% | 47.2% |
| Nizamabad | 49,715 | 12,874 | 24.3% | 8.0% |
| Rangareddy | 44,895 | 11,043 | 10.6% | 7.2% |
| Adilabad | 27,420 | 7,224 | 43.4% | 4.4% |
| Nirmal | 25,391 | 7,331 | 34.4% | 4.1% |
| Medchal Malkajgiri | 17,230 | 4,490 | 5.0% | 2.8% |
| Sangareddy | 16,454 | 4,233 | 9.8% | 2.6% |
| Mahabubnagar | 15,883 | 4,014 | 18.6% | 2.5% |
| Karimnagar | 15,477 | 4,211 | 10.7% | 2.5% |
| Vikarabad | 14,211 | 3,703 | 16.6% | 2.3% |
| Kumarambheem Asifabad | 12,285 | 3,234 | 27.3% | 2.0% |
| Kamareddy | 8,974 | 2,410 | 10.3% | 1.4% |
| Khammam | 8,798 | 2,869 | 3.8% | 1.4% |
| Mancherial | 7,530 | 2,226 | 14.9% | 1.2% |
| Bhadradri Kothagudem | 7,079 | 2,275 | 6.9% | 1.1% |
| Warangal | 6,148 | 1,828 | 9.4% | 1.0% |
| Jagitial | 5,760 | 1,707 | 6.6% | 0.9% |
| Hanumakonda | 5,585 | 1,617 | 6.2% | 0.9% |
| Nalgonda | 5,421 | 1,646 | 2.9% | 0.9% |
| Nagarkurnool | 4,978 | 1,431 | 6.5% | 0.8% |
| Peddapalli | 4,027 | 1,167 | 6.8% | 0.7% |
| Medak | 3,937 | 989 | 8.1% | 0.6% |
| Suryapet | 3,282 | 1,116 | 2.4% | 0.5% |
| Siddipet | 3,211 | 896 | 2.6% | 0.5% |
| Wanaparthy | 2,319 | 599 | 4.5% | 0.4% |
| Mahabubabad | 2,155 | 696 | 4.6% | 0.3% |
| Jogulamba Gadwal | 2,097 | 566 | 5.0% | 0.3% |
| Narayanpet | 1,692 | 400 | 4.0% | 0.3% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 1,670 | 508 | 1.9% | 0.3% |
| Jayashankar Bhupalpally | 1,491 | 485 | 4.7% | 0.2% |
| Rajanna Sircilla | 1,425 | 425 | 2.5% | 0.2% |
| Jangaon | 1,136 | 358 | 2.8% | 0.2% |
| Mulugu | 768 | 242 | 3.7% | 0.1% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #1 | Reddy | 17,10,244 | 30.5% |
| #2 | No Caste | 12,06,918 | 21.5% |
| #3 | Muslims (other than BC-E) | 6,22,346 | 11.1% |
| #4 | Komati / Vaishya / Gupta / Shetti | 5,08,813 | 9.1% |
| #5 | Kamma / Chowdary | 3,67,715 | 6.6% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.