త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీOC
కుటుంబంOC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#13
కుటుంబ ర్యాంక్#4
కేటగిరీ ర్యాంక్#4
ప్రధాన జిల్లాGHMC
OC · #13 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Komati / Vaishya / Gupta / Shetti కు statewide release లో 5,08,813 జనాభా మరియు 1,60,630 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 1.4%, OC జనాభాలో 9.1%, మరియు OC వర్గాల కుటుంబాలు లో 9.1% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 1,03,959 | 33,435 | 4.7% | 20.4% |
| Medchal Malkajgiri | 29,921 | 8,756 | 8.7% | 5.9% |
| Khammam | 29,199 | 10,167 | 12.8% | 5.7% |
| Nalgonda | 27,800 | 9,009 | 15.1% | 5.5% |
| Rangareddy | 26,224 | 7,646 | 6.2% | 5.2% |
| Karimnagar | 22,844 | 7,146 | 15.7% | 4.5% |
| Suryapet | 20,956 | 7,137 | 15.5% | 4.1% |
| Siddipet | 18,528 | 5,706 | 15.0% | 3.6% |
| Kamareddy | 17,449 | 5,516 | 20.1% | 3.4% |
| Nizamabad | 17,047 | 5,067 | 8.3% | 3.4% |
| Jagitial | 14,980 | 4,926 | 17.3% | 2.9% |
| Bhadradri Kothagudem | 14,676 | 4,750 | 14.3% | 2.9% |
| Sangareddy | 13,651 | 3,950 | 8.1% | 2.7% |
| Mancherial | 12,987 | 4,265 | 25.8% | 2.5% |
| Nagarkurnool | 12,086 | 3,700 | 15.7% | 2.4% |
| Warangal | 11,258 | 3,597 | 17.3% | 2.2% |
| Mahabubnagar | 11,242 | 3,151 | 13.1% | 2.2% |
| Medak | 10,236 | 3,036 | 21.0% | 2.0% |
| Peddapalli | 9,556 | 3,139 | 16.3% | 1.9% |
| Mahabubabad | 9,239 | 3,133 | 19.8% | 1.8% |
| Hanumakonda | 8,891 | 2,843 | 9.9% | 1.8% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 7,872 | 2,516 | 8.9% | 1.6% |
| Vikarabad | 7,734 | 2,272 | 9.0% | 1.5% |
| Rajanna Sircilla | 7,336 | 2,489 | 12.8% | 1.4% |
| Wanaparthy | 7,118 | 2,015 | 13.9% | 1.4% |
| Jangaon | 6,892 | 2,212 | 16.9% | 1.4% |
| Jogulamba Gadwal | 5,954 | 1,652 | 14.3% | 1.2% |
| Adilabad | 5,539 | 1,696 | 8.8% | 1.1% |
| Nirmal | 4,866 | 1,661 | 6.6% | 1.0% |
| Kumarambheem Asifabad | 4,425 | 1,396 | 9.8% | 0.9% |
| Jayashankar Bhupalpally | 3,654 | 1,268 | 11.4% | 0.7% |
| Narayanpet | 3,312 | 914 | 7.9% | 0.7% |
| Mulugu | 1,382 | 464 | 6.7% | 0.3% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #2 | No Caste | 12,06,918 | 21.5% |
| #3 | Muslims (other than BC-E) | 6,22,346 | 11.1% |
| #4 | Komati / Vaishya / Gupta / Shetti | 5,08,813 | 9.1% |
| #5 | Kamma / Chowdary | 3,67,715 | 6.6% |
| #6 | Brahmins | 3,35,806 | 6.0% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.