త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీBC-B
కుటుంబంBC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#14
కుటుంబ ర్యాంక్#7
కేటగిరీ ర్యాంక్#3
ప్రధాన జిల్లాGHMC
BC-B · #14 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Kummara or Kulala, Salivahana కు statewide release లో 4,31,363 జనాభా మరియు 1,36,801 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 1.2%, BC-B జనాభాలో 2.1%, మరియు BC వర్గాల కుటుంబాలు లో 2.2% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా GHMC.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| GHMC | 36,648 | 11,237 | 1.2% | 8.5% |
| Nalgonda | 33,480 | 10,608 | 3.8% | 7.8% |
| Rangareddy | 28,444 | 8,256 | 2.9% | 6.6% |
| Siddipet | 22,294 | 7,230 | 3.3% | 5.2% |
| Sangareddy | 19,680 | 5,785 | 2.2% | 4.6% |
| Nizamabad | 19,383 | 6,368 | 1.9% | 4.5% |
| Suryapet | 16,660 | 5,815 | 3.0% | 3.9% |
| Jagitial | 16,648 | 5,674 | 2.3% | 3.9% |
| Khammam | 16,078 | 5,702 | 2.4% | 3.7% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 15,624 | 5,116 | 3.1% | 3.6% |
| Karimnagar | 14,220 | 4,832 | 2.2% | 3.3% |
| Warangal | 13,358 | 4,518 | 2.6% | 3.1% |
| Nagarkurnool | 13,132 | 3,896 | 2.8% | 3.0% |
| Medchal Malkajgiri | 12,986 | 3,688 | 2.4% | 3.0% |
| Kamareddy | 12,759 | 4,121 | 1.9% | 3.0% |
| Hanumakonda | 11,528 | 3,895 | 2.3% | 2.7% |
| Medak | 11,147 | 3,355 | 2.2% | 2.6% |
| Peddapalli | 10,523 | 3,590 | 2.1% | 2.4% |
| Jangaon | 10,168 | 3,394 | 3.2% | 2.4% |
| Jogulamba Gadwal | 10,105 | 2,620 | 2.2% | 2.3% |
| Rajanna Sircilla | 9,065 | 3,105 | 2.5% | 2.1% |
| Mahabubnagar | 8,936 | 2,423 | 1.5% | 2.1% |
| Mahabubabad | 8,886 | 3,073 | 2.8% | 2.1% |
| Vikarabad | 8,303 | 2,455 | 1.5% | 1.9% |
| Nirmal | 8,093 | 2,798 | 1.8% | 1.9% |
| Mancherial | 7,895 | 2,659 | 1.8% | 1.8% |
| Narayanpet | 7,677 | 1,947 | 1.8% | 1.8% |
| Wanaparthy | 7,257 | 1,887 | 1.9% | 1.7% |
| Bhadradri Kothagudem | 7,102 | 2,392 | 2.0% | 1.6% |
| Jayashankar Bhupalpally | 4,711 | 1,618 | 2.0% | 1.1% |
| Adilabad | 3,707 | 1,158 | 1.1% | 0.9% |
| Mulugu | 3,183 | 1,067 | 2.5% | 0.7% |
| Kumarambheem Asifabad | 1,683 | 519 | 0.7% | 0.4% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #5 | Padmasali (Sali, Salivan, Pattusali, Senapathulu, Thogata Sali) | 11,82,252 | 5.9% |
| #6 | Kuruba or Kuruma | 7,95,822 | 4.0% |
| #7 | Kummara or Kulala, Salivahana | 4,31,363 | 2.2% |
| #8 | Vadrangi / Vadla | 4,07,927 | 2.0% |
| #9 | Dudekula, Laddaf, Pinjari or Noorbash | 2,69,699 | 1.3% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.