త్వరిత సందర్భం
ఈ వరుస ఎక్కడ నిలుస్తుంది
సోషల్ కేటగిరీBC-B
కుటుంబంBC వర్గాల కుటుంబాలు
రాష్ట్ర ర్యాంక్#11
కుటుంబ ర్యాంక్#6
కేటగిరీ ర్యాంక్#2
ప్రధాన జిల్లాRangareddy
BC-B · #11 రాష్ట్ర ర్యాంక్ · 33 జిల్లాలు
Kuruba or Kuruma కు statewide release లో 7,95,822 జనాభా మరియు 2,41,191 కుటుంబాలు నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో 2.2%, BC-B జనాభాలో 4.0%, మరియు BC వర్గాల కుటుంబాలు లో 4.0% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రధాన జిల్లా Rangareddy.
త్వరిత సందర్భం
శాతం అర్థం
జిల్లాల పంపిణి
జిల్లా పట్టిక
| జిల్లా | జనాభా | కుటుంబాలు | కేటగిరీలో % | statewide caste % |
|---|---|---|---|---|
| Rangareddy | 80,782 | 23,746 | 8.2% | 10.2% |
| Sangareddy | 77,881 | 23,323 | 8.8% | 9.8% |
| Jogulamba Gadwal | 73,933 | 18,751 | 16.0% | 9.3% |
| Siddipet | 47,257 | 15,241 | 7.0% | 5.9% |
| GHMC | 45,879 | 13,927 | 1.5% | 5.8% |
| Vikarabad | 45,680 | 13,818 | 8.0% | 5.7% |
| Yadadri Bhuvanagiri | 39,518 | 13,168 | 7.8% | 5.0% |
| Narayanpet | 34,764 | 8,388 | 8.2% | 4.4% |
| Kamareddy | 33,594 | 10,534 | 5.1% | 4.2% |
| Karimnagar | 31,659 | 10,804 | 4.9% | 4.0% |
| Medak | 31,216 | 9,138 | 6.2% | 3.9% |
| Nagarkurnool | 27,462 | 8,193 | 5.9% | 3.5% |
| Jangaon | 26,907 | 8,776 | 8.5% | 3.4% |
| Mahabubnagar | 24,325 | 6,573 | 4.1% | 3.1% |
| Nizamabad | 23,902 | 7,616 | 2.3% | 3.0% |
| Medchal Malkajgiri | 15,988 | 4,502 | 2.9% | 2.0% |
| Nirmal | 15,548 | 5,378 | 3.4% | 1.9% |
| Jagitial | 14,493 | 4,966 | 2.0% | 1.8% |
| Rajanna Sircilla | 12,227 | 4,125 | 3.3% | 1.5% |
| Warangal | 11,441 | 3,833 | 2.2% | 1.4% |
| Wanaparthy | 10,512 | 2,710 | 2.8% | 1.3% |
| Peddapalli | 10,364 | 3,575 | 2.1% | 1.3% |
| Hanumakonda | 10,266 | 3,506 | 2.1% | 1.3% |
| Khammam | 9,170 | 3,263 | 1.4% | 1.1% |
| Mancherial | 8,559 | 2,669 | 1.9% | 1.1% |
| Nalgonda | 7,284 | 2,343 | 0.8% | 0.9% |
| Adilabad | 6,828 | 2,200 | 2.1% | 0.9% |
| Bhadradri Kothagudem | 5,311 | 1,762 | 1.5% | 0.7% |
| Jayashankar Bhupalpally | 4,969 | 1,666 | 2.1% | 0.6% |
| Mahabubabad | 3,906 | 1,342 | 1.2% | 0.5% |
| Mulugu | 2,606 | 892 | 2.0% | 0.3% |
| Kumarambheem Asifabad | 1,444 | 416 | 0.6% | 0.2% |
| Suryapet | 147 | 47 | 0.0% | 0.0% |
కుటుంబంలో స్థానం
| ర్యాంక్ | కులం / సమాజం | జనాభా | కుటుంబ వాటా |
|---|---|---|---|
| #4 | Munnurukapu | 13,75,018 | 6.9% |
| #5 | Padmasali (Sali, Salivan, Pattusali, Senapathulu, Thogata Sali) | 11,82,252 | 5.9% |
| #6 | Kuruba or Kuruma | 7,95,822 | 4.0% |
| #7 | Kummara or Kulala, Salivahana | 4,31,363 | 2.2% |
| #8 | Vadrangi / Vadla | 4,07,927 | 2.0% |
సంబంధిత మార్గాలు
సంబంధిత పట్టికలు
మూల గమనిక
ఈ పేజీ volume-4 caste-population release నుంచి నిర్మించబడింది. Footnotes, merged headers, లేదా ప్రచురణ సందర్భం అవసరమైనప్పుడు linked source PDF ని తిరిగి చూడాలి.